进口合金管
 高压管
 石油裂化管
 化肥专用管
 中低压锅炉管
 石油套管
 结构管
 流体管
 焊管
 螺旋管
 各种材质管
 各种型材、板材
 各种材质的圆钢
     
     
  产品资源  


  执行标准:结构管GB/T8162-99、流体管GB/T8163-99、中低压锅炉管GB/T3087-99、高压锅炉管GB/T5031-95、ST45、8-III、化肥专用管GB/T6479-2000、石油裂化管GB/T9948-88、16Mn\12Cr1Mov、10CrMov910、15CrMo、Cr5Mo不锈钢管、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、12C2rMoWViB、(钢研102)等,石油裂化管:J55、K55、N80。


高压锅炉管:GB5310-1995、化肥专用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-88.
规格 数量 规格 数量 规格 数量
25*3.5-3 3.20 127*6-20 19.20 245*16-20 23.24
38*3-4 4.30 133*6--25 30.42 245*22-30 27.5
42-51*4-6 6.70 159*8-25 21.48 273*10-18 32.4
57-60*4-8 6.68 168*14-25 12.30 273*20-35 42.7
76*6-12 10.30 194*12-25 22.20 325*10-16 27.64
89*5-14.2 21.74 219*8-18 42.00 325*18-40 18.40

108*6-20

8.90 219*20-40 31.20 351*14-30 28.30
377*10-20 30.10 377*25-40 25.87 377*25-20 50.42
426*22-40 43.67        


特价供应:结构、流体、低中压无缝20#、35# 45# GB/T8162-1999、GB/T8163-1999’GB/T3087-1
999
规格 规格 规格 规格 规格
6*1-1.5-2 20*2-3-4-5-6 60-68*3.5-16 159-168*4.5-8 480-580*10-155
8*1-1.5-2-2.5 25*2-3-4-5 70-76*3.5-26 180-194*6-68 530-630*10-28
10*1-1.5-2-3 28*2.5-3-4-8 80-89*4-30 203-219*6-70 720-850*20-110
12*1-2-3-4 32-38*3.5-10 102-108*4-30 245-299*6-75 870-960*30-120
14*1.5-2-3-4 42-483-10 114-121*4-32 325-377*8-100 1000*26-60-78-115
16*2-3-4-5 30*2.5-3-8 127-133-140*4-4.5 420-406*10-85 1030-1060*22110-120
18*2-3-4-5 51-57*3.5-10 140-152*4-48 426-450*10-98 1120*130-150

合金管国产、进口  价格电议12Cr1MoV、15CrMoG、10CrMo910、A335P11、A335P22、Cr5Mo、12CrMoWViB、T91、15Mo3
规格 规格 规格 规格
10-18*2-3 51-60*3.5-5-6-7-9 194-219*6-8-12-20-25-36 457.2-508*14.2-17.5-22-45-32
25-28*2.5-4-6-7 76-89*4.5-6-8-10-12 245-273-10-12-14-16-22-25-40 530-58.8*16-8-50-70
32-38*-3-4-6-8 108-168*5-6-8-10-14-16 325-35536*11-14-16-20-25-30-40 609.6-720*40-42-85--100
42-48*3.5-4-5-8-10 159-166*7-8-10-14-18-25 377-426*11-14-15-20-25-40-66 770-812.8-1170.45-70-135

16Mn管现货   新到27SiMn液压支架
规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
75*4 146*6-6-8 169*8-10 203*14-16 245*8-10-12 299*30-38 377*22--30
83*6 146*6-20 180*8-10 203*26 245*22-27-38 325*10-12 377*28-40-42
89*4-5 152*5-6-8 180*22-24 219*8-12 273*25-30 325*18-30 402*45
114*5-6 159*6-8 194*8-10-12 219-16-18 273*27-36 325*30-40 426*18-30
127*6 159*10-12 194*21-30 219*25-30 283*10-14-16 351*30-50 426*36-42
133*3-6-7 168*18 203*8-10 232*31 299*16-25 377*10-18 429*12-14-16

套管J55、K55、N80、P110 139.7*7.72 天津 177.8*9.19 天津 193.7*12.7 天津 219.1*8.94 天津
177.8*8.05 天津 193.2*9.53 天津 219.1*6.71 天津 244.5*8.94 天津
244.5*1.03 天津 273.1*8.89 天津 273.1*10.16 天津 194*16 特惠光套
 
新到15CrMoG 168*9-10 50T 衡阳 273*11-12 50T 衡阳
219*16 60T 衡阳 325*11-12 60T 衡阳
273*8-9 60T 衡阳 325*13-14 60T 衡阳

备注:以上资源规格均附原始质保书或复印件,保证质量,节假日不休!

电话Tel: 022-26348881 26621213 26610685 26344446
81435505 81435506
联系人: 程玉锋  周军
程昊  王利
手机M.B: 13752507878 13820747967
地址: 天津市北辰区顺义道储宝钢材现货交易市场B-1区521室。
Add: B1.No.521 trade Market Chubao Shunyi Road Beichen District Tianjin,china
   





版权所有:天津市宏运伟业商贸有限公司   技术支持:嵘创网络